Zusätzliche Information
| Verbindungen | G 3/8, G 1/2, G 3/4, G 1 |
|---|---|
| Werkstoff | Messing |
| Funktionsweise | 2 Wege, gemischt betätigt |
| Typ | Magnetventile für allgemeine Anwendungen |
| Durchflussfaktor Kv (l/min) | 28, 32, 65, 70, 95, 105 |
| Druck (M.O.P.D.) | bis 20 bar |
| Anwendungen | Industrieautomation, Industriereinigung, Luft, Pkw-Waschanlagen, Temperaturregelung, Verpackung, Wasser, Wasseraufbereitung |
| Zertifizierungen | ohne |

